Cảng container là nơi xếp dỡ hàng container từ các phương tiện vận tải thủy (tàu, sà lan…) lên bãi cảng (Container Yard – CY) hoặc các phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt.
Cảng container thường là một bộ phận của hải cảng lớn hơn, bao gồm các cảng phục vụ các loại tàu khác (hàng rời, tàu dầu, tàu khách…), nhưng cũng có khi chỉ là một cảng độc lập nằm ở ví trí thuận lợi phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa đóng trong container.
Các tiêu chí chính về cảng container
>> Xem thêm thông tin về thiết bị xếp dỡ trong cảng
Port |
Country |
2007 |
2008 |
% change |
Singapore | Singapore | 27,935,500 | 29,918,200 | 7.1% |
Shanghai | China | 26,150,000 | 27,980,000 | 7.00% |
Hong Kong | China | 23,998,449 | 24,248,000 | 1.00% |
Shenzhen | China | 21,099,169 | 21,413,888 | 1.50% |
Busan | S.Korea | 13,261,000 | 13,425,000 | 1.20% |
Dubai | UAE | 10,653,026 | 11,827,299 | 11.00% |
Ningbo | China | 9,360,000 | 11,226,000 | 19.90% |
Guangzhou | China | 9,200,000 | 11,001,300 | 19.60% |
Rotterdam | Netherlands | 10,790,604 | 10,800,000 | 0.10% |
Qingdao | China | 9,462,000 | 10,320,000 | 9.10% |
Hamburg | Germany | 9,900,000 | 9,700,000 | -2.00% |
Kaohsiung | Taiwan | 10,256,829 | 9,676,554 | -5.70% |
Antwerp | Belgium | 8,175,952 | 8,663,736 | 6.00% |
Tianjin | China | 7,103,000 | 8,500,000 | 19.70% |
Port Klang | Malaysia | 7,118,714 | 7,970,000 | 12.00% |
Los Angeles | US | 8,355,039 | 7,849,985 | -6.00% |
Long Beach | US | 7,312,465 | 6,487,816 | -11.30% |
Port Tanjung Pelepas | Malaysia | 5,500,000 | 5,600,000 | 1.80% |
Bremen/Bremerhaven | Germany | 4,892,239 | 5,500,709 | 12.40% |
New York/New Jersey | US | 5,299,105 | 5,265,053 | -0.60% |
Nguồn: Liner Intelligence (ci-online.co.uk)
Cảng |
Sản lượng (TEU) |
Tỷ lệ (%) |
Hồ Chí Minh | 2.201.808 | 72 |
Hải Phòng | 607.431 | 20 |
Cái Lân | 118.637 | 4 |
Quy Nhơn | 41.967 | 1 |
Đà Nẵng | 34.383 | 1 |
Cảng khác | 46.282 | 2 |
Nguồn: APL
Chỉ tiêu | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xuất | 883.253 |
1.059.381 |
1.253.737 |
1.485.048 |
1.837.189 |
2.296.486 |
Nhập | 874.557 |
1.045.753 |
1.209.873 |
1.428.496 |
1.878.405 |
2.348.006 |
N. địa | 285.425 |
332.953 |
447.183 |
507.124 |
773.571 |
966.964 |
Tổng | 2.043.253 |
2.437.688 |
2.910.793 |
3.420.498 |
4.489.165 |
5.611.456 |
Nguồn: Cục hàng hải
Các dự án cảng biển lớn đã và đang triển khai tại Việt Nam:
Ở phía Bắc, Hải Phòng là cảng biển lớn nhất, gồm hệ thống các cảng nối tiếp nhau, nằm dọc theo sông Cấm hướng ra cửa biển. Bạn có thể xem sơ đồ như hình dưới đây.
Danh sách các cảng biển ở Trung Quốc
Chuyển từ Cảng container về Trang chủ
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.