Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Pacific Gloria. Con tàu này do hãng tàu hãng tàu Gemadept sở hữu và khai thác.
QUỐC TỊCH | VIỆT NAM | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Công ty Cổ phần GEMADEPT | |
Quản lý tàu | Công ty Cổ phần GEMADEPT | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | 074 | |
Ngày đặt sống chính | 24 tháng 10 năm 1996 | ||
Ngày hạ thủy | 09 tháng 04 năm 1997 | ||
Ngày đóng | 29 tháng 10 năm 1997 | ||
Nhà máy đóng tàu | Malaysia Shipyard & Engineering, Malaysia | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | VNSG-1839-TH | |
Số phân cấp | VR972622 | ||
Số IMO | 9150858 | ||
Hô hiệu | 3WQV | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 132.80 / 121.60 | |
B / D (đầy tải) | 22.70 / 7.65 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 8957 | |
Dung tích hữu ích NT | 3158 | ||
Trọng tải | 9039 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | 13757 | ||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | 1 / (13.0 x 15.3); 1 / (12.8 x 17.8); 2 / (12.5 x 17.8) |
|
TEU | |||
TEU (homo 14T) | |||
DUNG TÍCH KÉT | DO | ||
FO | 792 | ||
Nước ngọt | 219 | ||
Ballast | 3652 | ||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | HHI Engine & Machinery / SULZER - 5RTA52U | |
Vòng quay (vòng/phút) | 135 | ||
Công suất | 7800kW | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 17 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 2x40T | |
Số ổ điện lạnh | |||
Chân vịt mũi | |||
Cellguide | |||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Bunga Mas Tujuh (07) | ||
Chuyển từ Pacific Gloria về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Gloria về Trang chủ
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.