Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của tàu Pacifc Grace của Công ty cổ phần Gemadept.
QUỐC TỊCH | PANAMA | ||
---|---|---|---|
CÔNG TY | Chủ tàu | Gemadept | |
Quản lý tàu | Gemadept | ||
ĐÓNG TÀU | Số hiệu thân tàu | - | |
Ngày đặt sống chính | - | ||
Ngày hạ thủy | - | ||
Ngày đóng | - | ||
Nhà máy đóng tàu | - | ||
SỐ | Số đăng ký hành chính | - | |
Số phân cấp | - | ||
Số IMO | 9154828 | ||
Hô hiệu | 3FQJ7 | ||
KÍCH THƯỚC | LOA / LBP | 144.83 / | |
B / D (đầy tải) | 22.45 / 8.22 | ||
TRỌNG TẢI | Tổng dung tích GT | 9352 | |
Dung tích hữu ích NT | 5467 | ||
Trọng tải | 12368 | ||
Lượng chiếm nước toàn tải | |||
SỨC CHỨA HÀNG | Số / cỡ miệng hầm hàng | ||
TEU | 836 | ||
TEU (homo 14T) | 591 | ||
DUNG TÍCH KÉT | DO | ||
FO | |||
Nước ngọt | |||
Ballast | |||
MÁY CHÍNH | Nhà chế tạo / Mác chế tạo | B & W / 6L50MC | |
Vòng quay (vòng/phút) | 148 | ||
Công suất | 10860HP | ||
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) | 17 | ||
THIẾT BỊ | Cẩu | 02 x 36 | |
Số ổ điện lạnh | 50 | ||
Chân vịt mũi | |||
Cellguide | |||
TÊN TRƯỚC ĐÂY | Nantai Dragon, Bright Silver | ||
Chuyển từ Pacific Grace về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Grace về Trang chủ
New! Comments
Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.